排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 274 195 79 44 cout<<"%%%orz"
2 249 193 56 37
3 240 190 50 40
4 228 202 26 52 sto Jason331 orz
5 218 196 22 44 在無返回值の函數必須void。否則本地沒事,網站上TLE 请务必不要取诸如endend的变量名!!
6 216 215 1 75 余生至此,已无所求。 日薄西山,光黜影逐。 遥夜沉沉,如泣如诉。 星光璨璨,憬然有悟。 不谙此生,何为明...
7 209 200 10 47 # 这个人很懒,什么也没写
8 206 186 20 34 ?
9 198 184 13 31 オタメガネ
10 197 197 - 38 菜
11 193 186 7 33
12 192 191 1 37
13 191 190 1 39
14 188 187 1 36
15 185 184 1 32 犯大吴疆土者,盛必击而破之!但犯大唐者,虽远必诛 ----SK繁星若尘————夜澜星涛
16 183 183 - 29
17 181 180 1 29
18 179 179 - 22
19 179 178 1 26 $$ \sum \lceil \rfloor ifjreojerojfofpfiaowowijoweoij oi jew dj...
20 168 167 1 23 ?!简简!?
21 168 167 1 23
22 166 165 1 23
23 165 165 - 21
24 160 160 - 17
25 121 105 16 21
26 120 95 26 20 日々私たちが过ごしている日常は、実は、奇迹の连続なのかもしれない
27 118 97 22 21
28 118 92 26 21
29 90 89 1 18
30 83 71 12 14 人活着就是为了樱岛麻衣
31 82 81 1 16
32 77 76 1 16
33 73 72 1 18 仿佛成了一个遥远的梦。
34 66 65 1 17
35 62 61 1 16 DRAGON never fall ₍^. .^₎⟆
36 60 60 - 9
37 60 59 1 16
38 57 56 1 16 不畏浮云遮望眼
39 56 55 1 12
40 56 55 1 16
41 52 51 1 12
42 52 51 1 15
43 51 50 1 12
44 51 51 - 6
45 45 44 1 14
46 44 43 1 10
47 44 32 12 6
48 35 34 1 12
49 29 29 - 4
50 29 29 - 4
51 24 24 - 3
52 24 24 - 3
53 23 23 - 3
54 23 23 - 3
55 20 20 - 3
56 20 20 - 3
57 8 8 - 1
58 7 7 - 1
59 6 6 - 1
60 5 5 - 2
61 3 3 - 1
  • 1