统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245ms | 12.9 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-9-17 13:27:49 | ||
| 248ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-9-17 13:43:58 | ||
| 254ms | 13 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-9-17 13:44:24 | ||
| 258ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-9-17 13:23:15 | ||
| 267ms | 13.1 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-9-17 13:26:40 | ||
| 276ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2026-9-17 13:32:10 | ||
| 294ms | 13 MiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2026-9-17 13:26:15 | ||
| 296ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2026-9-17 13:33:41 | ||
| 325ms | 12.9 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-9-17 13:44:14 | ||
| 553ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-9-17 14:58:03 | ||
| 562ms | 18.6 MiB | C++17(O2) | 7.4 KiB | 2026-9-17 15:34:38 | ||
| 596ms | 22.1 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-9-17 13:20:25 | ||
| 610ms | 23 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2026-9-17 13:32:29 | ||
| 625ms | 23 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2026-9-17 13:30:06 | ||
| 638ms | 23 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-9-17 13:25:00 | ||
| 673ms | 23.6 MiB | C++14(O2) | 19.8 KiB | 2026-9-16 14:33:03 | ||
| 705ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-16 16:24:18 | ||
| 706ms | 24.3 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2026-9-17 13:20:27 | ||
| 748ms | 22 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-9-17 13:15:15 | ||
| 758ms | 24.3 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-9-17 13:20:39 | ||
| 786ms | 24.4 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-9-17 13:17:55 | ||
| 811ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 995 Bytes | 2026-9-16 15:33:03 | ||
| 820ms | 24.3 MiB | C++14(O2) | 994 Bytes | 2026-9-16 16:21:34 | ||
| 835ms | 21.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-17 13:06:16 | ||
| 885ms | 21.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-16 17:07:45 | ||
| 885ms | 21.5 MiB | C++14(O2) | 3.7 KiB | 2026-9-17 13:08:03 | ||
| 893ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-16 16:57:54 | ||
| 905ms | 19.6 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-16 15:33:17 | ||
| 905ms | 22.4 MiB | C++14(O2) | 1009 Bytes | 2026-9-16 15:33:06 | ||
| 910ms | 21.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-17 13:16:57 | ||
| 942ms | 21.4 MiB | C++14(O2) | 3.7 KiB | 2026-9-16 15:33:15 | ||
| 969ms | 31.7 MiB | C++14(O2) | 965 Bytes | 2026-9-16 14:04:09 | ||
| 979ms | 23.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-16 15:33:03 | ||
| 1231ms | 22.6 MiB | C++14(O2) | 941 Bytes | 2026-9-16 16:55:36 | ||
| 1254ms | 21.8 MiB | C++14(O2) | 892 Bytes | 2026-9-16 16:21:47 | ||
| 1290ms | 64.5 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-9-8 13:44:09 | ||
| 1317ms | 27.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-29 11:04:14 | ||
| 1349ms | 21.9 MiB | C++14(O2) | 1010 Bytes | 2026-9-16 15:32:57 | ||
| 1369ms | 22.6 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2026-9-17 14:53:19 | ||
| 1532ms | 24.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-16 16:58:55 |
- 1
信息
- ID
- 640
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 21
- 上传者