统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495ms | 83.5 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-3 11:03:20 | ||
| 6591ms | 24.4 MiB | C++17(O2) | 4.6 KiB | 2026-10-3 11:08:11 | ||
| 7911ms | 84 MiB | C++17(O2) | 3.1 KiB | 2026-10-3 14:53:01 | ||
| 8457ms | 61.1 MiB | C++14(O2) | 719 Bytes | 2026-10-3 9:42:57 | ||
| 8761ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 1005 Bytes | 2026-10-3 8:45:37 | ||
| 9114ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 962 Bytes | 2026-10-3 11:34:27 | ||
| 9150ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-3 11:25:19 | ||
| 9429ms | 80.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-21 13:25:16 | ||
| 9461ms | 95.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 11:11:14 | ||
| 9976ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2026-10-3 11:53:10 | ||
| 10984ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 8:57:47 | ||
| 11022ms | 80.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 9:08:26 | ||
| 12696ms | 110.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 12:45:24 | ||
| 13493ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2026-10-3 11:59:13 | ||
| 13968ms | 156.5 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2026-10-3 8:47:58 | ||
| 14405ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-3 9:07:02 | ||
| 14463ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 1014 Bytes | 2026-10-3 13:46:31 | ||
| 14861ms | 157.3 MiB | C++17(O2) | 2.6 KiB | 2026-10-3 10:24:23 | ||
| 15105ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 781 Bytes | 2026-10-3 8:57:21 | ||
| 15479ms | 61.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-3 8:55:59 | ||
| 17232ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2026-10-3 11:07:24 | ||
| 20399ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 884 Bytes | 2026-10-3 9:30:43 | ||
| 21279ms | 61.1 MiB | C++14(O2) | 821 Bytes | 2026-10-3 11:07:49 | ||
| 25687ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 11:45:52 | ||
| 27565ms | 310 MiB | C++14(O2) | 19.5 KiB | 2026-10-3 10:11:47 | ||
| 35850ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 9:26:01 | ||
| 35895ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 906 Bytes | 2026-10-3 13:19:32 | ||
| 69656ms | 156.4 MiB | C++14(O2) | 962 Bytes | 2026-10-3 10:20:13 |
- 1
信息
- ID
- 658
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 28
- 上传者