统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 918 Bytes | 2026-9-9 16:20:01 | ||
| 582ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 869 Bytes | 2026-9-9 18:00:13 | ||
| 586ms | 7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-9 17:25:25 | ||
| 607ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-9-9 17:26:33 | ||
| 620ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 919 Bytes | 2026-9-10 10:09:47 | ||
| 635ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 932 Bytes | 2026-9-12 18:49:49 | ||
| 649ms | 6 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-9-9 22:48:02 | ||
| 704ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-9-9 17:26:45 | ||
| 714ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-7 13:13:32 | ||
| 721ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 838 Bytes | 2026-9-10 13:08:57 | ||
| 769ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2026-9-10 14:52:57 | ||
| 1017ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 920 Bytes | 2026-9-9 15:47:47 | ||
| 1143ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 773 Bytes | 2026-9-12 19:04:31 | ||
| 1179ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 779 Bytes | 2026-9-9 16:07:47 | ||
| 1231ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 779 Bytes | 2026-9-9 16:08:49 | ||
| 1492ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 990 Bytes | 2026-9-11 22:12:01 | ||
| 1640ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 946 Bytes | 2026-9-9 16:18:18 | ||
| 1981ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 719 Bytes | 2026-9-10 15:02:57 | ||
| 3057ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 960 Bytes | 2026-9-9 16:03:09 | ||
| 3363ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-11 13:20:28 | ||
| 3634ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 1013 Bytes | 2026-9-9 17:25:17 |
- 1
信息
- ID
- 627
- 时间
- 500ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 20
- 上传者