统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2026-9-17 16:06:38 | ||
| 844ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2026-9-17 15:41:23 | ||
| 991ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2026-9-17 15:38:09 | ||
| 1870ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-9-17 16:05:49 | ||
| 2052ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2026-9-17 16:06:45 | ||
| 2065ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-9-17 15:56:24 | ||
| 2086ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2026-9-17 15:51:31 | ||
| 2097ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-9-17 16:53:51 | ||
| 2221ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2026-9-17 15:38:55 | ||
| 2251ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-9-17 16:59:43 | ||
| 2494ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-9-7 13:45:57 | ||
| 2637ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-9-17 15:41:37 | ||
| 2703ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-9-17 16:00:05 | ||
| 2726ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2026-9-17 16:57:10 | ||
| 2742ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2026-9-17 15:50:20 | ||
| 2895ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-9-17 15:37:55 | ||
| 2935ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-9-17 15:49:24 |
- 1
信息
- ID
- 630
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 14
- 上传者