统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 9:27:03 | ||
| 84ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 9:28:48 | ||
| 89ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-10-3 9:39:39 | ||
| 91ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-3 10:04:30 | ||
| 92ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2026-10-3 11:03:40 | ||
| 93ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-3 14:14:10 | ||
| 94ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-3 14:26:52 | ||
| 99ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 4.7 KiB | 2026-10-3 15:28:09 | ||
| 99ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 4.7 KiB | 2026-10-3 15:31:57 | ||
| 101ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-3 12:58:01 | ||
| 102ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2026-10-3 14:09:41 | ||
| 103ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-3 13:40:00 | ||
| 107ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 20.1 KiB | 2026-10-3 9:59:28 | ||
| 109ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2026-10-3 10:11:37 | ||
| 119ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 891 Bytes | 2026-10-3 14:59:16 | ||
| 120ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-3 11:23:17 | ||
| 136ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 11:26:03 | ||
| 146ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 11:28:20 | ||
| 151ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 13:25:01 | ||
| 154ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 980 Bytes | 2026-10-3 11:40:19 | ||
| 165ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-10-3 9:53:14 | ||
| 231ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-3 10:35:26 | ||
| 248ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-3 14:40:36 | ||
| 250ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 14:40:17 | ||
| 275ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-3 11:24:42 | ||
| 304ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-21 13:28:25 | ||
| 320ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1017 Bytes | 2026-10-3 15:56:06 | ||
| 388ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-3 10:25:01 |
- 1
信息
- ID
- 660
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 25
- 上传者