本计划收录 提高级 2019—2026 年全部第二轮真题,每题均为 CCF 官方测试数据,文件输入输出与时限内存按正式赛设置(个别题目已按服务器性能放宽时限)。按年份分章,建议按顺序完成,做完一章再做下一章。
登入以參加訓練計劃
2019—2026 年真题,共 34 题,按年份分章。
章節 2. 第 2 章 2020 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 1. 第 1 章 2019 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1036 [CSP-S 2020] 儒略日 | 1 | 1 | 4 |
| P1037 [CSP-S 2020] 动物园 | 1 | 1 | 5 |
| P1038 [CSP-S 2020] 函数调用 | 1 | 1 | 5 |
| P1039 [CSP-S 2020] 贪吃蛇 | 1 | 1 | 6 |
章節 3. 第 3 章 2021 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 2. 第 2 章 2020 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1040 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 1 | 1 | 4 |
| P1041 [CSP-S 2021] 括号序列 | 1 | 1 | 5 |
| P1042 [CSP-S 2021] 回文 | 1 | 1 | 5 |
| P1043 [CSP-S 2021] 交通规划 | 1 | 1 | 6 |
章節 4. 第 4 章 2022 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 3. 第 3 章 2021 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1044 [CSP-S 2022] 假期计划 | 1 | 1 | 4 |
| P1045 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 1 | 1 | 5 |
| P1046 [CSP-S 2022] 星战 | 1 | 1 | 5 |
| P1108 [CSP-S 2022] 数据传输 | 2 | 1 | 6 |
章節 5. 第 5 章 2023 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 4. 第 4 章 2022 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1100 [CSP-S 2023] 密码锁 | 1 | 1 | 4 |
| P1101 [CSP-S 2023] 消消乐 | 1 | 1 | 5 |
| P1102 [CSP-S 2023] 结构体 | 1 | 1 | 5 |
| P1103 [CSP-S 2023] 种树 | 1 | 1 | 6 |
章節 6. 第 6 章 2024 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 5. 第 5 章 2023 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1104 [CSP-S 2024] 决斗 | 1 | 1 | 4 |
| P1105 [CSP-S 2024] 超速检测 | 1 | 1 | 5 |
| P1106 [CSP-S 2024] 染色 | 2 | 1 | 5 |
| P1107 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 17 | 1 | 6 |
章節 7. 第 7 章 2025 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 6. 第 6 章 2024 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1114 [CSP-S 2025] 社团招新 | 1 | 1 | 5 |
| P1115 [CSP-S 2025] 道路修复 | 2 | 1 | 6 |
| P1116 [CSP-S 2025] 谐音替换 | 3 | 1 | 7 |
| P1117 [CSP-S 2025] 员工招聘 | 1 | 1 | 7 |
章節 8. 第 8 章 2026 年
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 7. 第 7 章 2025 年 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1126 [CSP-S 2026] 能量水晶 / crystal | 1 | 1 | 5 |
| P1128 [CSP-S 2026] 地铁 / subway | 2 | 1 | 6 |
| P1130 [CSP-S 2026] 迁徙 / migrate | 2 | 1 | 7 |
| P1131 [CSP-S 2026] 研发基地 / hub | 2 | 1 | 7 |
- 參加人數
- 0
- 建立人