本计划收录 NOIP 联赛 2003—2018 年(2017 年官方测试数据未公开,暂无)全部复赛真题,提高组与普及组各 4 题,共 134 题,每题均为 CCF 官方测试数据。按年份分章,由早到晚排列,建议按顺序完成。早期题目难度低于现在,适合作为基础训练。
登入以參加訓練計劃
訓練中某些題目缺失或您沒有許可權檢視。
885, 889, 917, 918, 910, 913, 813, 814, 823, 833, 843, 857, 863, 853, 873
2003—2018 年 NOIP 复赛真题,共 134 题,15 章。
章節 2. 第 2 章 2004 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 1. 第 1 章 2003 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| 885 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1220 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 1 | 1 | 5 |
| P1221 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 1 | 1 | 6 |
| P1222 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 | 1 | 1 | 6 |
| 889 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1224 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 1 | 1 | 3 |
| P1225 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 1 | 1 | 3 |
| P1226 [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 1 | 1 | 4 |
章節 3. 第 3 章 2005 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 2. 第 2 章 2004 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1227 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 1 | 1 | 4 |
| P1228 [NOIP 2005 提高组] 过河 | 1 | 1 | 5 |
| P1229 [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 | 1 | 1 | 6 |
| P1230 [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 | 7 | 1 | 6 |
| 917 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| 918 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1233 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 1 | 1 | 3 |
| P1234 [NOIP 2005 普及组] 循环 | 1 | 1 | 4 |
章節 4. 第 4 章 2006 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 3. 第 3 章 2005 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1235 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 1 | 1 | 4 |
| P1236 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 1 | 1 | 5 |
| P1237 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 1 | 1 | 6 |
| P1238 [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 | 1 | 1 | 6 |
| P1239 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 1 | 1 | 2 |
| P1240 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 1 | 1 | 3 |
| P1241 [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 | 1 | 1 | 3 |
| P1242 [NOIP 2006 普及组] 数列 | 2 | 1 | 4 |
章節 5. 第 5 章 2007 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 4. 第 4 章 2006 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1243 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 | 1 | 1 | 4 |
| P1244 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 1 | 1 | 5 |
| P1245 [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 1 | 1 | 6 |
| P1246 [NOIP 2007 提高组] 树网的核 | 1 | 1 | 6 |
| P1247 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 1 | 1 | 2 |
| P1248 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 1 | 1 | 3 |
| P1249 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 | 1 | 1 | 3 |
| P1250 [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 1 | 1 | 4 |
章節 6. 第 6 章 2008 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 5. 第 5 章 2007 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| 910 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1252 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 1 | 1 | 5 |
| P1253 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 1 | 1 | 6 |
| P1254 [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 | 1 | 1 | 6 |
| 913 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1256 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 2 | 1 | 3 |
| P1257 [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 | 1 | 1 | 3 |
| P1258 [NOIP 2008 普及组] 立体图 | 1 | 1 | 4 |
章節 7. 第 7 章 2009 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 6. 第 6 章 2008 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1259 [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 | 1 | 1 | 4 |
| P1260 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 1 | 1 | 5 |
| P1261 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 | 1 | 1 | 6 |
| P1262 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 1 | 1 | 6 |
| P1263 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 1 | 1 | 2 |
| P1264 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 1 | 1 | 3 |
| P1265 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 1 | 1 | 3 |
| P1266 [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 | 1 | 1 | 4 |
章節 8. 第 8 章 2010 年(8 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 7. 第 7 章 2009 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1133 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 2 | 1 | 3 |
| P1134 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 2 | 1 | 4 |
| P1135 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 2 | 1 | 5 |
| P1136 [NOIP 2010 提高组] 引水入城 | 2 | 1 | 6 |
| P1137 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 2 | 1 | 5 |
| P1138 [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 2 | 1 | 5 |
| P1139 [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 2 | 1 | 5 |
| P1140 [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 | 2 | 1 | 5 |
章節 9. 第 9 章 2011 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 8. 第 8 章 2010 年(8 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1141 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 2 | 1 | 3 |
| P1142 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 1 | 1 | 5 |
| P1143 [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 1 | 1 | 6 |
| P1144 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 1 | 1 | 5 |
| P1145 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 1 | 1 | 6 |
| P1146 [NOIP 2011 提高组] 观光公交 | 1 | 1 | 6 |
| 813 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| 814 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1149 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 1 | 1 | 4 |
| P1150 [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 | 1 | 1 | 4 |
章節 10. 第 10 章 2012 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 9. 第 9 章 2011 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1151 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 | 1 | 1 | 3 |
| P1152 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 1 | 1 | 5 |
| P1153 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 1 | 1 | 6 |
| P1154 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 1 | 1 | 5 |
| P1155 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 1 | 1 | 6 |
| P1156 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 1 | 1 | 6 |
| 823 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1158 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 1 | 1 | 3 |
| P1159 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 1 | 1 | 4 |
| P1160 [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 1 | 1 | 4 |
章節 11. 第 11 章 2013 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 10. 第 10 章 2012 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1161 [NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 | 1 | 1 | 3 |
| P1162 [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 1 | 1 | 5 |
| P1163 [NOIP 2013 提高组] 货车运输 | 1 | 1 | 6 |
| P1164 [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 | 1 | 1 | 5 |
| P1165 [NOIP 2013 提高组] 花匠 | 1 | 1 | 6 |
| P1166 [NOIP 2013 提高组] 华容道 | 1 | 1 | 6 |
| 833 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1168 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 1 | 1 | 3 |
| P1169 [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 1 | 1 | 4 |
| P1170 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 1 | 1 | 4 |
章節 12. 第 12 章 2014 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 11. 第 11 章 2013 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1171 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 1 | 1 | 3 |
| P1172 [NOIP 2014 提高组] 联合权值 | 1 | 1 | 5 |
| P1173 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 1 | 1 | 6 |
| P1174 [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 1 | 1 | 5 |
| P1175 [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 | 1 | 1 | 6 |
| P1176 [NOIP 2014 提高组] 解方程 | 1 | 1 | 6 |
| 843 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1178 [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 1 | 1 | 3 |
| P1179 [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 | 1 | 1 | 4 |
| P1180 [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 | 1 | 1 | 4 |
章節 13. 第 13 章 2015 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 12. 第 12 章 2014 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| 857 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1192 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 1 | 1 | 5 |
| P1193 [NOIP 2015 提高组] 斗地主 | 1 | 1 | 6 |
| P1194 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 1 | 1 | 5 |
| P1195 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 1 | 1 | 6 |
| P1196 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 1 | 1 | 6 |
| 863 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1198 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 1 | 1 | 3 |
| P1199 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 1 | 1 | 4 |
| P1200 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 1 | 1 | 4 |
章節 14. 第 14 章 2016 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 13. 第 13 章 2015 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1181 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 1 | 1 | 3 |
| P1182 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 1 | 1 | 5 |
| P1183 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 1 | 1 | 6 |
| P1184 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 1 | 1 | 5 |
| P1185 [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 | 1 | 1 | 6 |
| P1186 [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 1 | 1 | 6 |
| 853 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1188 [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 1 | 1 | 3 |
| P1189 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 1 | 1 | 4 |
| P1190 [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 1 | 1 | 4 |
章節 15. 第 15 章 2018 年(10 题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 14. 第 14 章 2016 年(10 题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P1201 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 2 | 1 | 3 |
| P1202 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 1 | 1 | 5 |
| P1203 [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 | 1 | 1 | 6 |
| P1204 [NOIP 2018 提高组] 旅行 | 1 | 1 | 5 |
| P1205 [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 | 1 | 1 | 6 |
| P1206 [NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 1 | 1 | 6 |
| 873 *(隱藏) | 0 | 0 | (無) |
| P1208 [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 1 | 1 | 3 |
| P1209 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 1 | 1 | 4 |
| P1210 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 1 | 1 | 4 |
- 參加人數
- 0
- 建立人